Description
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Debi | 57 m³/h |
| Basma Yüksekliği | 49,5 m |
| Sıvı sıcaklığı | -10°C , + 120°C |
| Maks. çalışma basıncı | 12 bar |
| Motor hızı | 50 Hz, 2850 d/d |
| Katı parça geçirgenliği | Modele göre 20-40 mm arasındadır. |
| Koruma sınıfı | IP55 |
| İzolasyon sınıfı | F |
| Mekanik salmastra | Standart versiyon; Silicon Carbide / Silicon Carbide / FPM |
| Mevcut versiyonlar | SHOE – Monoblok gövdeli versiyon |
| SHOS – Rijit kaplinli versiyon | |
| SHOD – Dışarıdan yıkamalı çift mekanik salmastralı versiyon |
Not : Talep üzerine 4 kutuplu (1450 d/d) versiyon mevcuttur. SHO serilerinde farklı kimyasal uygulamaları için lütfen bilgi alınız. 0.75 kW ‘dan büyük motorlar IE2 (EFF1) verime sahiptir.

Reviews
There are no reviews yet.