Description
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Maksimum Debi | 47,16 m³/h |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 50 mSS |
| Sıvı Sıcaklığı | Maks 40°C |
| Daldırma Derinliği | 20m |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon Sınıfı | H Sınıfı |
| Sızdırmazlık | Çift Mekanik Salmastra |
MALZEME BİLGİSİ
| Pompa Gövdesi | Gri Dökme Demir (GJL- 200 & GJL- 250) |
| Fan | Gri Dökme Demir (GJL- 200 & GJL- 250) |
| Emiş Haznesi | Gri Dökme Demir (GJL- 200) |
| Kesici Bıçak | Paslanmaz Çelik (AISI 440C), Dökme Demir, Yüksek Krom Alaşımlı Demir Döküm |
| Kesici Plaka | Paslanmaz Çelik (AISI 440C) |
| Şaft | Paslanmaz Çelik (AISI 431) |
| Somun ve Civatalar | Paslanmaz Çelik (AISI 304,AISI 316L,316 veya 316Ti) |
| O-Ring | Nitril Kauçuk(NBR) |
| İç Mekanik Salmastra | Karbon(CSb)/Alüminyum Oksit (Al2O3), Alüminyum Oksit(Al2O3)/ Korozyona Dayanıklı Sinterlenmiş Karbür(WCCR) |
| Dış Mekanik Salmastra | Alüminyum Oksit(Al2O3)/ Korozyona Dayanıklı Sinterlenmiş Karbür(WCCR), Korozyona Dayanıklı Sinterlenmiş Karbür(WCCR)/Korozyona Dayanıklı Sinterlenmiş Karbür(WCCR) |

Reviews
There are no reviews yet.