Description
POMPA ÖZELLİKLERİ
| Pompa Gövdesi | GG20 Döküm |
| Fan | GG20 Döküm |
| Mil | AISI304 Paslanmaz Çelik |
| Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / EPDM |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Maksimum Debi | 370 m3/h |
| Maksimum Basınç | 31,5 mSS |
| Katı Partikül Geçirgenliği | 35-50 mm |
| Bağlantı Çapı | DN100 – DN4 |
| Basınç Sınıfı | PN16 |
| Akışkan Sıcaklığı | 0 – 40°C |
| Maksimum Daldırma Derinliği | 20m |
| Devir Sayısı | 1450 d/dk |
| Şebeke Bağlantısı | 3*380V-50 Hz |
| Motor Gücü | 5,5-22 kW |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon Sınıfı | F |

Reviews
There are no reviews yet.